|
|
(Není zobrazeno 18 mezilehlých verzí.) |
Řádka 7: |
Řádka 7: |
| * '''Dálnice''' - Autopista - [http://www.aseta.es aseta.es] | | * '''Dálnice''' - Autopista - [http://www.aseta.es aseta.es] |
| * Při odbočení doleva je odbočovací pruh vpravo! | | * Při odbočení doleva je odbočovací pruh vpravo! |
| + | * '''Cyklisté''' mají přednost při odbočování vlevo i vpravo |
| + | * Povinná '''reflexní vesta''' taky pro spolujezdce |
| + | * '''Takování''': Plynu - [http://www.repsol.com/es_es/ repsol.com/es_es/] |
| + | * '''Autosedačky''': povinné do 12ti let a 135cm |
| + | |
| + | === Benzín === |
| + | |
| + | * Nabíjení elektromobilů: |
| + | ** Španělsko: [http://www.precio-gasolina.com/electrolineras precio-gasolina.com/electrolineras] |
| + | ** Malaga: [http://www.zem2all.com/movilidad-del-futuro/mapa-de-recarga/ zem2all.com/...] |
| | | |
| === Povolená rychlost === | | === Povolená rychlost === |
| | | |
| * Dálnice - Autopista: 120km/h | | * Dálnice - Autopista: 120km/h |
- | * Rychlostní silnice - Autovia - 100km/h | + | * Rychlostní silnice - Autovia: 100km/h |
| * Mimo obec: 90km/h | | * Mimo obec: 90km/h |
| * V obci: 50km/h | | * V obci: 50km/h |
| * Dálnice a rychlostní silnice v obci: 80km/h | | * Dálnice a rychlostní silnice v obci: 80km/h |
| | | |
| + | === Zkratky silnic === |
| + | |
| + | * dálnice s poplatkem značka: (AP) |
| + | * dálnice bez poplatku značka: (A) |
| + | * státní silnice: (N) |
| + | * místní silnice: (C) |
| + | |
| + | |
| + | === Poplatky === |
| + | |
| + | * Hotově nebo kartou |
| + | * Jedny z nejvyšších poplatků na dálnicích v Evropě. Za 100km dálnice kolem 5,50 Eur. Platí se za jednotlivé úseky dálnice, za tunely či mosty. |
| + | |
| + | * Poplatky za tunely: |
| + | ** Burgos - Miranda de Ebro 6,8€ |
| + | ** Sevilla - Cadiz 6,23€ |
| + | ** Madrid - Adanero 6,35€ |
| + | ** Salou - Valencia 14,48€ |
| + | ** Valencia - Alicante 9,6€ |
| + | ** tunel Cadi v Sierra del Cadi |
| + | |
| + | == Autopůjčovny == |
| + | |
| + | * Věk řidiče musí být 23-25 let a musí mít řidičský průkaz nejméně jeden rok |
| + | * [http://www.hertz.es Hertz.es] |
| + | * [http://www.budget.es Budget.es] |
| + | * [http://www.europcar.es Europcar.es] |
| + | * [http://www.reservasdecoches.com Reservasdecoches.com] |
| + | * [http://www.pepecar.com Pepecar.com] |
| + | * [http://www.amigoautos.es Amigoautos.es] |
| + | |
| + | == Autobus == |
| + | |
| + | * '''Alsa''' - [http://www.alsa.es Alsa.es] |
| + | * '''Movelia''' - [http://www.movelia.es Movelia.es] nebo [http://www.billebus.es Billebus.es] - vyhledávání spojení |
| + | * Barcelona sever - [http://www.barcelonanord.com BarcelonaNord.com] |
| + | * Madrid - [http://www.emt-madrid.es emt-madrid.es], [http://www.ctm-madrid.es Ctm-madrid.es] |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | == Metro == |
| + | |
| + | * '''Metro Madrid''' - [http://www.metromadrid.es metromadrid.es] |
| + | * '''Metro Barcelona''' - [http://www.tmb.cat tmb.cat] |
| + | * '''Metro Valencie''' - [http://www.metrovalencia.com metrovalencia.com] |
| + | |
| + | |
| + | == Města == |
| + | |
| + | * [[Doprava v Madridu]] |
| + | |
| + | == Vlaky == |
| + | |
| + | * '''Renfe - španělské dráhy''' - [http://www.renfe.es renfe.es] |
| + | * Euskotren - [http://www.euskotren.es euskotren.es] |
| + | |
| + | == Letecká doprava == |
| + | |
| + | * [http://www.aena.es aena.es] - podrobnosti o letecké dopravě ve Španělsku, letiště |
| + | |
| + | === Aerolinky === |
| + | |
| + | * '''Spanair''' - [http://www.spanair.com spanair.com] |
| + | * '''Iberia''' - [http://www.iberia.com iberia.com] |
| + | |
| + | == Lodní doprava == |
| + | Loprava z pevniny na ostrovy, např. Malorku, Menorku |
| + | * http://www.trasmediterranea.es |
| + | * https://www.balearia.com |
| + | |
| + | = Ostrovy = |
| + | == Doprava na Mallorce == |
| + | * autobus z Can Picafort do Palmy |
| + | * http://www.tib.org/portal/web/ctm/ |
| + | |
| + | == Doprava na Menorce == |
| + | * http://menorca.tib.org/portal/web/cime/ |
| + | |
| + | == Doprava na Ibize == |
| + | * http://ibizabus.com |
| + | * http://www.pepecar.com ... půjčení auta vyjde levněji mimo letiště. Např. za ca 100€ na 3 dny. |
| + | |
| + | == Doprava v Malaze - Málaga== |
| + | * [https://www.espacar.com Espacar Rent a car] - půjčovna aut |
| + | |
| + | == Doprava na Kanárských ostrovech == |
| + | * http://www.globalsu.net |
| + | * http://www.globalsu.es/lineas_aeropuerto/ - autobusy z letiště |
| + | * Las Palmas de Gran Canaria: |
| + | ** Touristicky autobus: http://www.city-sightseeing.com, Guaguas municipales: http://www.guaguas.com |
| | | |
- | == Poplatky == | + | == Slevy v dopravě == |
| | | |
- | * hotově nebo kartou | + | * Více v článku: [[Tipy na slevy ve Španělsku]] |
| | | |
| | | |
| [[Kategorie:Španělsko]] [[Kategorie:Španielsko]] [[Kategorie:Doprava ve Španělsku]] | | [[Kategorie:Španělsko]] [[Kategorie:Španielsko]] [[Kategorie:Doprava ve Španělsku]] |
Loprava z pevniny na ostrovy, např. Malorku, Menorku